ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน
สาย A | สาย B |
A ๑ ทต.ท่าวังตาล | B ๑ ทต.ท่ากว้าง |
A ๒ อบต.ป่าบง | B ๒ ทต.สารภี |
A ๓ ทต.หนองแฝก | B ๓ ทต.ดอนแก้ว |
A ๔ ทต.ชมภู บาย | B ๔ ทต.หนองผื้ง |
A ๕ ทต.ไชยสถาน | B ๕ ทต.ยางเนิ้ง |
ตารางการแข่งขัน
วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน |
๓๐ ม.ค. ๕๕ | A ๑ | ทต.ท่าวังตาล พบ อบต.ป่าบง | ๑๗.๓๐น. | 4 - 0 |
๓๑ ม.ค. ๕๕ | B ๑ | ทต.ท่ากว้าง พบ ทต.สารภี | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๑ ก.พ. ๕๕ | A ๒ | ทต.หนองแฝก พบ ทต.ชมภู | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๒ ก.พ. ๕๕ | B ๒ | ทต.ดอนแก้ว พบ ทต.หนองผื้ง | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๓ ก.พ. ๕๕ | A ๓ | อบต.ป่าบง พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๗.๓๐น. | 1 - 2 |
๔ ก.พ. ๕๕ | B ๓ | ทต.ท่าวังตาล พบ ทต.หนองแฝก | ๑๓.๐๐น. | |
A ๔ | ทต.ท่ากว้าง พบ ทต.ดอนแก้ว | ๑๔.๐๐น. | บาย | |
B ๔ | ทต.สารภี พบ ทต.หนองผึ้ง | ๑๕.๓๐น. | บาย | |
A ๕ | อบต.ป่าบง พบ ทต.ชมภู | ๑๖.๐๐น. | บาย | |
๖ ก.พ. ๕๕ | B ๕ | ทต.สารภี พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๗ ก.พ. ๕๕ | A ๖ | ทต.หนองแฝก พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๗.๓๐น. | 1 - 2 |
๘ ก.พ. ๕๕ | B ๖ | ทต.ดอนแก้ว พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๙ ก.พ. ๕๕ | A ๗ | ทต.ท่าวังตาล พบ ทต.ชมภู | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๑๐ ก.พ. ๕๕ | B ๗ | ทต.ท่ากว้าง พบ ทต.หนองผื้ง | ๑๗.๓๐น.. | |
๑๑ ก.พ. ๕๕ | A ๘ | อบต.ป่าบง พบ ทต.หนองแฝก | ๑๓.๐๐น. | |
B ๘ | ทต.สารภี พบ ทต.ดอนแก้ว | ๑๔.๐๐น. | บาย | |
วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน |
๑๑ ก.พ. ๕๕ | A ๙ | ทต.ท่าวังตาล พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๕.๐๐น. | |
B ๙ | ทต.ท่ากว้าง พบ ทต. ยางเนิ้ง | ๑๖.๐๐น. | ||
๑๕ ก.พ. ๕๕ | A ๑๐ | ทต.ชมภู พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๗.๓๐น. | บาย |
๑๖ ก.พ. ๕๕ | B ๑๐ | ทต.หนองผื้ง พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๗.๓๐น. | |
๑๘ ก.พ. ๕๕ | ๑ | ที่ 1 สาย A ….… พบ ที่ 2 สาย B...... | ๑๕.๐๐น. | |
๒ | ที่ 1 สาย B ….… พบ ที่ 2 สาย A .….. | ๑๖.๐๐น. | ||
๒๕ ก.พ. ๕๕ | ๓ | ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๑ ) พบ ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๕.๐๐น. | |
๔ | ผู้ชนะ( คู่ที่ ๑ ) พบ ผู้ชนะ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๖.๐๐น. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น