ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเวฬุวัน
| สาย A | สาย B | 
| A ๑ ทต.สารภี | B ๑ ทต.ชมภู | 
| A ๒ ทต.ยางเนิ้ง | B ๒ ทต.ไชยสถาน | 
| A ๓ อบต.ป่าบง | B ๓ ทต.ดอนแก้ว | 
| A ๔ ทต.หนองผึ้ง | B ๔ ทต.หนองแฝก | 
| A ๕ ทต.ขัวมุง | B ๕ ทต.ท่าวังตาล | 
ตารางการแข่งขัน
| วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน | 
| ๓๐ ม.ค. ๕๕ | A ๑ | ทต.สารภี พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๗.๓๐น. | 0 - 0 | 
| ๓๑ ม.ค. ๕๕ | B ๑  | ทต.ชมภู พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๗.๓๐น. | 1  -  0 | 
| ๑ ก.พ. ๕๕ | A ๒ | อบต.ป่าบง พบ ทต.หนองผึ้ง | ๑๗.๓๐น. | 0  -  5 | 
| ๒ ก.พ. ๕๕ | B ๒  | ทต.ดอนแก้ว พบ   ทต.หนองแฝก | ๑๗.๓๐น. | 0  -  1 | 
| ๓ ก.พ. ๕๕ | A ๓ | ทต.ยางเนิ้ง พบ   ทต.ขัวมุง | ๑๗.๓๐น. | 3  -  0 | 
| ๔ ก.พ. ๕๕ | B ๓ | ทต.ชมภู พบ ทต.ดอนแก้ว | ๑๓.๐๐น. | 0  -  0 | 
| A ๔ | ทต.สารภี พบ อบต.ป่าบง | ๑๔.๐๐น. | 1  -  0 | |
| B ๔ | ทต.ไชยสถาน พบ   ทต.หนองแฝก | ๑๕.๓๐น. | 1  -  0 | |
| A ๕ | ทต.ยางเนิ้ง พบ   ทต.หนองผึ้ง | ๑๖.๐๐น. | 0  -  0 | |
| ๖ ก.พ. ๕๕ | B ๕ | ทต.ไชยสถาน พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๑๗.๓๐น. | 2  -  0 | 
| ๗ ก.พ. ๕๕ | A ๖ | อบต.ป่าบง พบ ทต.ขัวมุง | ๑๗.๓๐น. | |
| ๘ ก.พ. ๕๕ | B ๖ | ทต.ดอนแก้ว พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๑๗.๓๐น. | |
| ๙ ก.พ. ๕๕ | A ๗ | ทต.สารภี พบ ทต.หนองผึ้ง | ๑๗.๓๐น. | |
| ๑๐ ก.พ. ๕๕ | B ๗ | ทต.ชมภู พบ ทต.หนองแฝก | ๑๗.๓๐น. | |
| ๑๑ ก.พ. ๕๕ | A ๘ | ทต.ยางเนิ้ง พบ   อบต.ป่าบง | ๑๓.๐๐น. | |
| B ๘ | ทต.ไชยสถาน พบ   ทต.ดอนแก้ว | ๑๔.๐๐น. | ||
| วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน | 
| ๑๑ ก.พ. ๕๕ | A ๙ | ทต.สารภี พบ ทต.ขัวมุง | ๑๕.๐๐น. | |
| B ๙ | ทต.ชมภู พบ ทต.ท่าวังตาล | ๑๖.๐๐น. | ||
| ๑๕ ก.พ. ๕๕ | A ๑๐ | ทต.หนองผึ้ง พบ   ทต.ขัวมุง | ๑๗.๓๐น. | |
| ๑๖ ก.พ. ๕๕ | B ๑๐ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๑๗.๓๐น. | |
| ๑๘ ก.พ. ๕๕ | ๑ | ที่ 1 สาย A ….… พบ   ที่ 2 สาย B...... | ๑๕.๐๐น. | |
| ๒ | ที่ 1 สาย   B ….… พบ ที่ 2 สาย A .….. | ๑๖.๐๐น. | ||
| ๒๕ ก.พ. ๕๕ | ๓ | ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๑   )  พบ ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๕.๐๐น. | |
| ๔ | ผู้ชนะ( คู่ที่ ๑   ) พบ ผู้ชนะ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๖.๐๐น. | 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น