ณ สนามโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
| สาย A | สาย B | สาย C | สาย D | 
| A ๑ ทต.ดอนแก้ว | B ๑ ทต.ขัวมุง | C ๑ ทต.หนองแฝก | D ๑ ทต.หนองผึ้ง | 
| A ๒ อบต.ป่าบง | B ๒ ทต.สารภี | C ๒ ทต.ท่าวังตาล | D ๒ ทต.ยางเนิ้ง | 
| A ๓ | B ๓ ทต.ไชยสถาน | C ๓ ทต.สันทราย | D ๓ ทต.ชมภู | 
ตารางการแข่งขัน
| วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน | 
| ๔ ก.พ.๕๕ | A ๑ | ทต.ดอนแก้ว พบ   อบต.ป่าบง | ๑๓.๐๐น. | 6 - 2 | 
| B ๑ | ทต.ขัวมุง พบ ทต.สารภี | ๑๔.๐๐น. | 4 - 2 | |
| C ๑ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๑๕.๐๐น. | 5 - 2 | |
| D ๑ | ทต.หนองผึ้ง   พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๖.๐๐น. | 1 - 4 | |
| ๕ ก.พ.๕๕ | B ๒ | ทต.ขัวมุง พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๓.๐๐น. | |
| C ๒ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.สันทราย | ๑๔.๐๐น. | ||
| D ๒ | ทต.หนองผึ้ง   พบ ทต.ชมภู | ๑๕.๐๐น. | ||
| ๑๑ ก.พ.๕๕ | B ๓ | ทต.สารภี พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๓.๐๐น. | |
| C ๓ | ทต.ท่าวังตาล   พบ ทต.สันทราย | ๑๔.๐๐น. | ||
| D ๓ | ทต.ยางเนิ้ง   พบ ทต.ชมภู | ๑๕.๐๐น. | ||
| ๑๒ ก.พ.๕๕ | ๑ | ที่ 1 สาย A ….… พบ   ที่ 2 สาย B...... | ๑๓.๐๐น. | |
| ๒ | ที่ 1 สาย   B ….… พบ ที่ 2 สาย A .….. | ๑๔.๐๐น. | ||
| ๓ | ที่ 1 สาย C ……. พบ   ที่ 2 สาย D ....... | ๑๕.๐๐น. | ||
| ๔ | ที่ 1 สาย   C ...… พบ ที่ 2 สาย D ….... | ๑๖.๐๐น. | ||
| ๑๘ ก.พ.๕๕ | ๕ | ผู้ชนะคู่ที่   ๑  พบ    ผู้ชนะคู่ที่ ๒ | ๑๕.๐๐น. | |
| ๖ | ผู้ชนะคู่ที่  ๓ พบ    ผู้ชนะคู่ที่ ๔ | ๑๖.๐๐น. | ||
| ๑๙ ก.พ.๕๕ | ๗ | ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๕   )  พบ ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๖ ) | ๑๕.๐๐น. | |
| ๘ | ผู้ชนะ( คู่ที่ ๕   ) พบ ผู้ชนะ ( คู่ที่ ๖ ) | ๑๖.๐๐น. | 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น