ณ สนามโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
| สาย A | สาย B | 
| A ๑ ทต.หนองแฝก | B ๑ อบต.ป่าบง | 
| A ๒ ทต.หนองผึ้ง | B ๒ ทต.ไชยสถาน | 
| A ๓ ทต.ชมภู | B ๓ ทต.ยางเนิ้ง | 
| A ๔ ทต.ท่าวังตาล | B ๔ | 
ตารางการแข่งขัน
| วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน | 
| ๔ ก.พ.๕๕ | A ๑ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.หนองผึ้ง | ๐๙.๓๐น. | |
| B ๑ | อบต.ป่าบง พบ ทต.ไชยสถาน | ๑๐.๓๐น. | บาย | |
| A ๒ | ทต.ชมภู พบ ทต.ท่าวังตาล | ๑๑.๓๐น. | ||
| ๕ ก.พ.๕๕ | A ๓ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.ชมภู | ๐๙.๓๐น. | |
| B ๓ | อบต.ป่าบง พบ ทต.ยางเนิ้ง | ๑๐.๓๐น. | 5 - 0 | |
| A ๔ | ทต.หนองผึ้ง พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๑๑.๓๐น. | ||
| ๑๑ ก.พ.๕๕ | A ๕ | ทต.หนองแฝก พบ   ทต.ท่าวังตาล | ๐๙.๓๐น. | |
| A ๖ | ทต.หนองผึ้ง พบ   ทต.ชมภู | ๑๐.๓๐น. | ||
| B ๖ | ทต.ไชยสถาน พบ   ทต.ยางเนิ้ง | ๑๑.๓๐น. | บาย | |
| ๑๘ ก.พ.๕๕ | ๑ | ที่ 1 สาย A ….… พบ   ที่ 2 สาย B...... | ๑๓.๐๐น. | |
| ๒ | ที่ 1 สาย   B ….… พบ ที่ 2 สาย A .….. | ๑๔.๐๐น. | ||
| ๑๙ ก.พ.๕๕ | ๔ | ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๑   )  พบ ผู้แพ้ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๓.๐๐น. | |
| ๕ | ผู้ชนะ( คู่ที่ ๑   ) พบ ผู้ชนะ ( คู่ที่ ๒ ) | ๑๔.๐๐น. | 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น